Затверджено старших тренерів Донецької області з видів спорту на 2021 рік
У 2020 році завершила свою роботу комісія з розгляду та затвердження списків старших тренерів Донецької області з олімпійських та неолімпійських видів. Підсумком засідань, що тривали протягом місяця з 4 листопада по 4 грудня, став наказ управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації № 01-07/1005/320-20 від 08.12.2020 року «Про затвердження списків старших тренерів з видів спорту».
Метою роботи зазначеної комісії є налагодження питань співпраці між управлінням, обласними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та федераціями щодо подальшого розвитку видів спорту, які культивуються в регіоні. Задля подальшої координації цієї діяльності комісія має провести співбесіди зі старшими тренерами за результатами роботи в першому півріччі 2021 року.
Список старших тренерів з олімпійських видів спорту на 2021 рік
№ з/п |
Вид спорту | Старший тренер (за віковими групами спортсменів) | ПІБ |
1 | Бадмінтон | відсутні кандидатури | |
2 | Баскетбол | юнаки | Машира Володимир Степанович |
3 | дівчата | Соболь Наталя Олексіївна | |
4 | Бейсбол, софтбол | усі вікові категорії | Галкін Юрій Анатолійович |
5 | Бокс | чоловіки | Підмастерчик Ярослав Миколайович |
6 | жінки | Охрей Костянтин Олександрович | |
7 | жінки-молодь, юніорки, дівчата | Харькін Денис Миколайович | |
8 | молодь (чоловіки) | Стратан Володимир Валентинович | |
9 | юніори | Бичков Андрій Олександрович | |
10 | юнаки | Шостак Олександр Євгенійович | |
11 | Боротьба вільна | жінки, усі вікові категорії | Шепелєв Григорій Миколайович |
12 | чоловіки | Чурай Микола Миколайович | |
13 | чоловіки до 23 років, юніори, кадети, юнаки, молодші юнаки | Єфремов Андрій Вікторович | |
14 | Боротьба греко-римська | чоловіки | Євтушенко Олег Іванович |
15 | юніори | Годлевський Ігор Валерійович | |
16 | кадети U 17 | Васильченко Сергій Вікторович | |
17 | Важка атлетика | чоловіки, жінки | Романчук Віктор Васильович |
18 | молодь до 23 років, юніори до 20 років | Задрановський Денис Юрійович | |
19 | юнаки, дівчата до 17 років юнаки, дівчата до 15 років юнаки, дівчата до 13 років |
Конопльов Ігор В’ячеславович | |
Велосипедний спорт: | |||
20 | МТБ | чоловіки, жінки | Поспєєв Кирило Васильович |
21 | юніори, юніорки, юнаки, дівчата | Сауткіна Людмила Григорівна | |
22 | Трек | чоловіки | Степаненко Сергій Михайлович |
23 | юніори, юніорки, андери | Красов Валерій Рафаїлович | |
24 | юнаки, дівчата, молодші юнаки, молодші дівчата | Геращенко Олександр Миколайович | |
25 | Шосе | чоловіки | Мирза Микола Мирчанович |
26 | жінки | Гречин Сергій Володимирович | |
27 | юніори, юніорки, андери | Красов Валерій Рафаїлович | |
28 | юнаки, дівчата, молодші юнаки, молодші дівчата | Геращенко Олександр Миколайович | |
29 | Веслування на байдарках і каное | юнаки, юніори | Коньков Олександр Олександрович |
30 | Вітрильний спорт | усі вікові категорії | Жукалін Іван Леонідович |
Водне поло: | |||
31 | – чоловіки | дорослі | Шилін Тимур Владиславович |
32 | юніори, молодь | Швейнов Олександр Васильович | |
33 | – жінки | дорослі | Дзержинський Олександр Едуардович |
34 | юніорки | Рябченко Сергій Євгенович | |
35 | Волейбол | дорослі чоловіки | Мирний Олександр Володимирович |
36 | дорослі жінки | Лавриненко Наталя Вікторівна | |
37 | старші та молодші дівчата | Дробітько Олена Вікторівна | |
38 | Волейбол пляжний | чоловіки, юніори | Маринич Олег Олександрович |
39 | жінки, юніорки | Шипілова Олена Олександрівна | |
40 | Гандбол | дорослі | Шарко Микола Володимирович |
41 | Гімнастика спортивна | вікові категорії 6-14 років | Ковальова Ольга Федорівна |
42 | Гімнастика художня | дорослі вікові категорії | Сагайдак Ганна Леонідівна |
43 | молодші вікові категорії | Плесакова Дар’я Сергіївна | |
44 | Дзюдо | дорослі | Ігнатенко Дмитро Сергійович |
45 | молодь | Боровік Андрій Сергійович | |
46 | юніори | Іванисенко Віталій Анатолійович | |
47 | кадети | Мільошкін Данило Сергійович | |
48 | молодші юнаки, дівчата | Новиков Едуард Володимирович | |
49 | Карате | дорослі, кадети U 17 | Афендікова Вікторія Геннадіївна |
50 | кадети U 14 | Коваленко Сергій Валерійович | |
51 | Кінний спорт | усі вікові категорії | Тверскова Світлана Іванівна |
52 | Легка атлетика | горизонтальні стрибки | Чумак Олена Віталіївна |
53 | метання | Василенко Наталя Вікторівна | |
54 | вертикальні стрибки, бар’єри | Захожий Олександр Іванович | |
55 | короткий спринт | Серорез Тетяна Борисівна | |
56 | середні дистанції | Степанцов Костянтин Альбертович | |
57 | спортивна ходьба | Тобіас Денис Юрійович | |
58 | довгий спринт | Чумак Анатолій Іванович | |
59 | ветерани | Будаква Андрій Іванович | |
60 | Плавання | дорослі, молодь | Конжуков Олександр Володимирович |
61 | юніори, юнаки | Морозова Тетяна Володимирівна | |
62 | Плавання синхронне | усі вікові категорії | Гребеннікова Ірина Вікторівна |
63 | Скелелазіння | юнаки, дівчата | Фомін Сергій Володимирович |
64 | Стрибки у воду | юнаки, дівчата | Попова Марина Вікторівна |
65 | Стрільба кульова | дорослі, юніори, юніорки | Сухорукова Ірина Геннадіївна |
66 | юнаки, дівчата | Сухоруков Юрій Олександрович | |
67 | Стрільба стендова | відсутні кандидатури | |
68 | Стрільба з лука | дорослі, юніори, юнаки | Клєнін Борис Віталійович |
69 | Сучасне п’ятиборство | дорослі, юніори, юніорки, юнаки, дівчата | Кірпулянський Костянтин Леонідович |
70 | Теніс | відсутні кандидатури | |
71 | Теніс настільний | юнаки, дівчата | Кацюба Вікторія Віталіївна |
72 | Триатлон | дорослі, молодь | Драгулян Георгій Васильович |
73 | юніори, юнаки | Драгулян Ольга Олексіївна | |
74 | Тхеквондо (ВТФ) | дорослі, молодь, юніори | Бірюков Юрій Віталійович |
75 | кадети, юнаки, молодші юнаки | Страшненко Володимир Миколайович | |
76 | Фехтування | усі вікові категорії | Кірпулянський Костянтин Леонідович |
77 | Футбол | дорослі чоловіки | Кріпак Яків Вікторович |
78 | дорослі жінки | Резніков Олександр Вікторович | |
79 | Фігурне катання на ковзанах | відсутні кандидатури | |
80 | Хокей з шайбою | відсутні кандидатури |
Список старших тренерів з неолімпійських видів спорту на 2021 рік
№ з/п |
Вид спорту | Старший тренер (за віковими групами спортсменів) |
ПІБ |
1 | Авіамодельний спорт | усі вікові категорії | Лобов Павло Сергійович |
2 | Автомобільний спорт | усі вікові категорії | Соболєв Микола Петрович |
3 | Айкідо | усі вікові категорії | Бурба Вітас Іозасович |
4 | усі вікові категорії | Целих Сергій Дмитрович | |
5 | Альпінізм | відсутні кандидатури | |
6 | Армспорт | усі вікові категорії | Баландін Олександр Володимирович |
7 | Бодібілдинг | дорослі, юніори | Талавера Віталій Сергійович |
8 | дорослі, юніори | Сігнатулін Максим Віталійович | |
9 | Бойове самбо | усі вікові категорії | Безуглий Андрій Анатолійович |
10 | юнаки | Пятихатка Артем Миколайович | |
11 | Більярдний спорт | усі вікові категорії | Макєєв Андрій Володимирович |
12 | Боротьба Кураш | усі вікові категорії | Тирнахсиз Микола Юрійович |
13 | усі вікові категорії | Піддубний Сергій Степанович | |
14 | юнаки | Даніленко Олег Васильович | |
15 | Боротьба самбо | дівчата старшого віку та юніорки | Лунгу Дмитро Іванович |
16 | дорослі | Мацай Ігор Володимирович | |
17 | кадети | Статівкін Костянтин Григорович | |
18 | юнаки молодшого та середнього віку | Чечинов Ігор Дмитрович | |
19 | Гирьовий спорт | дорослі | Гаража Леонід Федорович |
20 | ветерани | Нескреба Євген Вікторович | |
21 | юніори | Четвериков Сергій Сергійович | |
22 | юнаки | Шабельник Олексій Валерійович | |
23 | Джиу-джитсу | усі вікові категорії | Коваль Костянтин Юрійович |
24 | Змішані єдиноборства (ММА) | усі вікові категорії | Тендітний Максим Вікторович |
25 | усі вікові категорії | Дерев’янко Павло Михайлович | |
26 | Карате JKS | усі вікові категорії | Волошин Єгор Андрійович |
27 | усі вікові категорії | Пархоменко Гелена Ахтарівна | |
28 | усі вікові категорії | Шалаумов Ігор Вікторович | |
29 | Карате WKС | юнаки та юніори | Бурмістров Марк Віталійович |
30 | юнаки та юніори | Чепіга Ярослав Анатолійович | |
31 | Кікбоксинг ІСКА | усі вікові категорії | Лук’янченко Сергій Вольмирович |
32 | усі вікові категорії | Лук’янченко Євгеній Сергійович | |
33 | Кікбоксинг WAKO | усі вікові категорії | Дріга Артем Геннадійович |
34 | усі вікові категорії | Лі Віталій Терентійович | |
35 | усі вікові категорії | Осіпов Руслан В’ячеславович | |
36 | усі вікові категорії | Харькін Денис Миколайович | |
37 | Кікбоксинг WKA | усі вікові категорії | Артюхов Антон Олександрович |
38 | усі вікові категорії | Дерев’янко Павло Михайлович | |
39 | Кікбоксинг WPKA | усі вікові категорії | Лук’янченко Сергій Вольмирович |
40 | усі вікові категорії | Лук’янченко Євгеній Сергійович | |
41 | Кіокушинкай карате | усі вікові категорії | Гетьманський Сергій Олександрович |
42 | юнаки | Жадан Антон Олександрович | |
43 | юнаки | Чугунков Роман Сергійович | |
44 | Козацький двобій | усі вікові категорії | Дерев’янко Павло Михайлович |
45 | усі вікові категорії | Зірка Сергій Вікторович | |
46 | Комбат Дзю-Дзюцу | усі вікові категорії | Безуглий Андрій Анатолійович |
47 | Косіки карате | усі вікові категорії | Ісаєв Віктор Вікторович |
48 | Мотоциклетний спорт | усі вікові категорії | Доценко Валерій Валерійович |
49 | Пауерліфтинг
|
чоловіки | Бичков Олексій Миколайович |
50 | юніорки | Бичкова Альона Юріївна | |
51 | юніори | Бордюг Костянтин Олексійович | |
52 | дівчата | Бородай-Збандут Катерина Василівна | |
53 | юнаки | Ніколюкін Степан Вікторович | |
54 | жінки | Федоренко Сергій Вікторович | |
55 | Пляжна боротьба | усі вікові категорії | Рева Олег Борисович |
56 | Радіоспорт | усі вікові категорії | Іванько Олексій Володимирович |
57 | усі вікові категорії | Іванько Юлія Сергіївна | |
58 | Регбіліг, регбі (ОВ) | усі вікові категорії | Юркін Ігор Олександрович |
59 | усі вікові категорії | Лисенко Володимир Вікторович | |
60 | Риболовний спорт | усі вікові категорії | Ковальов Олександр Олександрович |
61 | усі вікові категорії | Дрожжин Сергій Олександрович | |
62 | Рукопашний бій | усі вікові категорії | Чечинов Ігор Дмитрович |
63 | усі вікові категорії | Ламаш Владислав Олександрович | |
64 | Роликовий спорт | усі вікові категорії | Єщенко Леонід Леонідович |
65 | Спортивна аеробіка | юніори | Карпенко Ілона Степанівна |
66 | кадети | Кучерук Тетяна Марківна | |
67 | Спортивне орієнтування | ветерани | Кузьмін Ігор Євгенович |
68 | усі вікові категорії | Мирний Олександр Миколайович | |
69 | Спортивний туризм | усі вікові категорії | Колісник Геннадій Валерійович |
70 | усі вікові категорії | Назарова Тетяна Олегівна | |
71 | Спортивні танці | молодь, дорослі | Волкова Наталія Юріївна |
72 | юніори | Глянько Ірина Віталіївна | |
73 | юніори | Денисенко Євгенія Володимирівна | |
74 | усі вікові категорії | Хіміон Тетяна Петрівна | |
75 | Стронгмен | дорослі | Лашин Олександр Валерійович |
76 | Спорт із собаками | діти та дорослі | Бєлякова Оксана Анатоліївна |
77 | дорослі | Бінковський Костянтин Петрович | |
78 | усі вікові категорії | Копатько Олена Вікторівна | |
79 | Судномодельний спорт | усі вікові категорії | Лисих Георгій Валентинович |
80 | Сумо | усі вікові категорії | Рева Олег Борисович |
81 | усі вікові категорії | Кадиграбова Юлія Віталіївна | |
82 | діти, молодші юнаки | Митник Ольга Миколаївна | |
83 | Таеквондо (ІТФ) | усі вікові категорії | Городовенко Максим В’єтович |
84 | усі вікові категорії | Мартинов Сергій Федорович | |
85 | Таїландський бокс Муей Тай | усі вікові категорії | Дубровський Вадим Веніамінович |
86 | Традиційне карате | усі вікові категорії | Пеняшкін Костянтин Вікторович |
87 | усі вікові категорії | Пеняшкіна Валерія Костянтинівна | |
88 | усі вікові категорії | Пеняшкін Олександр Вікторович | |
89 | Ушу | усі вікові категорії | Болдирєв Віталій Іванович |
90 | юніори | Терещенко Ганна Юріївна | |
91 | юніори | Чалова Віолетта Геннадіївна | |
92 | Фунакоші Шотокан Карате | усі вікові категорії | Дереза Геннадій Борисович |
93 | Футзал | усі вікові категорії (чоловіки) | Головченко Андрій Анатолійович |
94 | усі вікові категорії (жінки) | Резніков Олександр Вікторович | |
95 | Хортинг | усі вікові категорії | Зубов Євген Олександрович |
96 | усі вікові категорії | Алімахін Дмитро Михайлович | |
97 | Черліденг | усі вікові категорії | Коновалюк Наталія Федорівна |
98 | усі вікові категорії | Ситник Світлана Віталіївна | |
99 | усі вікові категорії | Шаталова Яна Андріївна | |
100 | Шахи | усі вікові категорії | Аракелов Геннадій Суренович |
101 | усі вікові категорії | Мартинков Олександр Вікторович | |
102 | усі вікові категорії | Меламед Ганна Ісаківна | |
103 | Шашки | відсутні кандидатури |
Поділитись
Поделиться "Затверджено старших тренерів Донецької області з видів спорту на 2021 рік"